Az oldal alapítása: 2011.06.16.
A klub hivatalos honlapja: http://balmazfoci.hu/
A csapat a 2010-2011-es bajnokságot az NB3 Mátra-csoportban a 2. helyen zárta.
Íme a tabella:
1. EGRI FC KFT 30 24 4 2 85- 32 76 pont
2. BALMAZÚJVÁROSI FC 30 19 4 7 74- 29 61 pont
3. VASAS SC II. 30 18 4 8 66- 37 58
4. FC TISZAÚJVÁROS 30 17 7 6 64- 35 58
5. PUTNOK VSE 30 15 8 7 52- 37 53
6. RÁKOSMENTE 30 12 6 12 38- 38 42
7. SALGÓTARJÁNI BTC 30 10 10 10 43- 39 40
8. TURA-BIOTECH USA 30 11 5 14 45- 52 38
9. GYÖNGYÖSI AK-YTONG 30 10 8 12 42- 44 38
10. MONORI SE 30 9 9 12 39- 44 36
11. FELSŐTÁRKÁNY SC 30 8 8 14 38- 50 32
12. HEVESI LSC 30 10 4 16 46- 60 31 (-3 pont)
13. ÓZDI FC 30 8 6 16 45- 70 30
14. DUNAKESZI VASUTAS 30 7 8 15 40- 69 29
15. BALASSAGYARMATI VSE 30 6 6 18 20- 55 24
16. RAFC 30 5 5 20 30- 76 20
A csapat a 2011-2012-es bajnokságot az NB2 Keleti-csoportban a 8. helyen zárta.
Íme a tabella:
1. Egri FC 30 18 5 7 42–26 59 pont
2. Szolnoki MÁV FC 30 17 4 9 55–32 55
3. Békéscsaba 1912 30 13 12 5 44–30 51
4. Restart-Ceglédi VSE 30 14 5 11 46–43 47
5. Mezőkövesd-Zsóry 30 12 8 10 43–40 44
6. Orosháza FC 30 11 11 8 47–39 44
7. Nyíregyháza Spartacus 30 10 13 7 50–47 43
8. Balmazújváros 30 12 6 12 52–40 42 pont
9. DVSC-DEAC 30 11 9 10 42–41 42
10. Újpest FC II 30 11 7 12 46–60 40
11. Dunakanyar-Vác 30 11 5 14 44–48 38
12. Szeged 2011 30 10 7 13 46–43 37
13. Kazincbarcikai SC 30 10 5 15 32–47 35
14. Budapest Honvéd II 30 9 7 14 36–44 34
15. REAC 30 8 7 15 44–61 31
16. Vecsési FC* 30 3 9 18 21–49 17
Átigazolási hírek: Távozott:
Sárközi Szabolcs ------>Ausztria
Érkezett:
Demjén Gábor, Pécs----->Balmaz
Gulyás Máté,Rása Gergő Vác--------->Balmaz
2012-2013-as bajnokság:
NB2 Házi góllövőlista:
Urbin 17 (Gólkirály)
Szőllősi 5
Belényesi/Sándor 4
Sárközi/Virágh/Papp 3
Forgács A./Bokros 2
Kállai/Kiss/Nagy/Demjén 1
Magyar kupa házi góllövőlista:
Urbin 4
Belényesi 2
Sárközi/Szőllősi 1
Magyar Kupa:
1. forduló:augusztus 11.
Sajóbábony - Balmazújváros 1-6 (G.:Urbin 3, Belényesi 2, Sárközi)
2. forduló:szeptember 26.
Tiszaújváros - Balmazújváros 3-2 (G.:Urbin, Szőllősi)
NBII.
Balmazújváros - DVSC-DEAC 3-1 (G.:Urbin 3) 800 néző
Honvéd - MFA - Balmazújváros 2-1 (G.:Virágh)
Balmazújváros - Dunakanyar - Vác 0-2 700 néző
Putnok - Balmazújváros 2-1 (G.: Belényesi)
Balmazújváros - Cegléd 1-2 (G.:Kállai) 600 néző
Ferencvárosi TC - Balmazújváros 2-3 (G.:Szőllősi, Sárközi, Belényesi)
Balmazújváros - Mezőkövesd-Zsóry 2-1 (G.:Szőllősi, Forgács) 1000 néző
Szolnok - Balmazújváros 2-0
Balmazújváros - Nyíregyháza 2-0 (G.:Sárközi, Urbin) 1200 néző
Békéscsaba - Balmazújváros 1-1 (G.:Forgács A.)
Balmazújváros - Vasas 1-2 (G.:Urbin) 500 néző
Kazincbarcika - Balmazújváros 0-1 (G.:Szőllősi)
Balmazújváros - Szeged 2011 4-1 (G.:Belényesi, Urbin 2, Bokros) 600 néző
Balmazújváros - Újpest II. 2-2 (G.:Urbin, Sárközi) 600 néző
Orosháza - Balmazújváros 1-1 (G.:Urbin)
DVSC-DEAC - Balmazújváros 0-2 (G.:Urbin, Szőllősi)
Balmazújváros - Honvéd - MFA 2-2 (G.:Szőllősi, Sándor) 600 néző
Dunakanyar - Vác - Balmazújváros 0-3 (ellenfél ki nem állása)
Balmazújváros - FTC II. 1-3 (G.:Urbin) (zártkapu)
Mezőkövesd - Zsóry - Balmazújváros 1-1 (G.:Sándor)
Cegléd - Balmazújváros 2-6 (G.:Urbin 3, Sándor, Papp, Nagy)
Balmazújváros - Szolnok 3-2 (G.:Papp, Urbin 2) 800 néző
Balmazújváros - Putnok 1-0 (G.:Urbin) 800 néző
Nyíregyháza - Balmazújváros 1-0
Balmazújváros - Orosháza 2-1 (G.:Belényesi, Sándor) 800 néző
Balmazújváros - Békéscsaba 1-1 (G.:Virágh) 1000 néző
Vasas - Balmazújváros 1-2 (G.:Bokros, Kiss)
Balmazújváros - Kazincbarcika 1-1 (G.:Demjén) 1000 néző
Szeged 2011 - Balmazújváros 1-1 (G.:Virágh)
Újpest II. - Balmazújváros 0-1 (G.:Papp)
A Tabella jelenlegi állása:
| 1. | MEZŐKÖVESD ZSÓRY SE | 30 | 18 | 4 | 8 | 60 | 36 | 24 | 58 |
| 2. | VASAS | 30 | 17 | 4 | 9 | 49 | 34 | 15 | 55 |
| 3. | BÉKÉSCSABAI ELŐRE 1912 SE | 30 | 15 | 10 | 5 | 58 | 38 | 20 | 55 |
| 4. | BALMAZ KAMILLA GYÓGYFÜRDŐ | 30 | 14 | 8 | 8 | 50 | 37 | 13 | 50 |
| 5. | NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC | 30 | 15 | 4 | 11 | 44 | 33 | 11 | 49 |
| 6. | SZOLNOKI MÁV FC | 30 | 14 | 6 | 10 | 54 | 41 | 13 | 48 |
| 7. | SZEGED 2011 | 30 | 11 | 9 | 10 | 43 | 41 | 2 | 42 |
| 8. | FERENCVÁROSI TC | 30 | 12 | 5 | 13 | 49 | 49 | 0 | 41 |
| 9. | RESTART-CEGLÉDI VSE | 30 | 11 | 9 | 10 | 50 | 47 | 3 | 40 | (-2 pont) |
| 10. | OROSHÁZA FC | 30 | 12 | 3 | 15 | 51 | 57 | -6 | 39 |
| 11. | ÚJPEST FC | 30 | 11 | 5 | 14 | 43 | 49 | -6 | 38 |
| 12. | BUDAPEST HONVÉD-MFA | 30 | 11 | 5 | 14 | 48 | 56 | -8 | 38 |
| 13. | PUTNOK VSE | 30 | 9 | 8 | 13 | 43 | 51 | -8 | 35 |
| 14. | DVSC-DEAC | 30 | 8 | 6 | 16 | 49 | 58 | -9 | 30 |
| 15. | KBSC FC | 30 | 8 | 6 | 16 | 40 | 63 | -23 | 30 |
| 16. | DUNAKANYAR-VÁC | törölve |
EladoDomain.NET támogatásával a HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban: