Balmazújváros Sport KFT.

Ez az oldal az újvárosi futballcsapat meccseiről, eredményeiről fog beszámolni.

 

Az oldal alapítása: 2011.06.16.


A klub hivatalos honlapja: http://balmazfoci.hu/


A csapat a 2010-2011-es bajnokságot az NB3 Mátra-csoportban a 2. helyen zárta.

Íme a tabella:

1. EGRI FC KFT 30 24 4 2 85- 32 76 pont

2. BALMAZÚJVÁROSI FC 30 19 4 7 74- 29 61 pont
3. VASAS SC II. 30 18 4 8 66- 37 58
4. FC TISZAÚJVÁROS 30 17 7 6 64- 35 58
5. PUTNOK VSE 30 15 8 7 52- 37 53
6. RÁKOSMENTE 30 12 6 12 38- 38 42
7. SALGÓTARJÁNI BTC 30 10 10 10 43- 39 40
8. TURA-BIOTECH USA 30 11 5 14 45- 52 38
9. GYÖNGYÖSI AK-YTONG 30 10 8 12 42- 44 38
10. MONORI SE 30 9 9 12 39- 44 36
11. FELSŐTÁRKÁNY SC 30 8 8 14 38- 50 32
12. HEVESI LSC 30 10 4 16 46- 60 31 (-3 pont)
13. ÓZDI FC 30 8 6 16 45- 70 30

14. DUNAKESZI VASUTAS 30 7 8 15 40- 69 29
15. BALASSAGYARMATI VSE 30 6 6 18 20- 55 24
16. RAFC 30 5 5 20 30- 76 20


A csapat a 2011-2012-es bajnokságot az NB2 Keleti-csoportban a 8. helyen zárta.


Íme a tabella: 

1. Egri FC 30 18 5 7 42–26 59 pont

2. Szolnoki MÁV FC 30 17 4 9 55–32 55
3. Békéscsaba 1912 30 13 12 5 44–30 51
4. Restart-Ceglédi VSE 30 14 5 11 46–43 47
5. Mezőkövesd-Zsóry 30 12 8 10 43–40 44
6. Orosháza FC 30 11 11 8 47–39 44
7. Nyíregyháza Spartacus 30 10 13 7 50–47 43
8. Balmazújváros 30 12 6 12 52–40 42 pont
9. DVSC-DEAC 30 11 9 10 42–41 42
10. Újpest FC II 30 11 7 12 46–60 40
11. Dunakanyar-Vác 30 11 5 14 44–48 38
12. Szeged 2011 30 10 7 13 46–43 37
13. Kazincbarcikai SC 30 10 5 15 32–47 35

14. Budapest Honvéd II 30 9 7 14 36–44 34
15. REAC 30 8 7 15 44–61 31
16. Vecsési FC* 30 3 9 18 21–49 17

                                                                                                               

A csapat a 2012-2013-as bajnokságot az NB2 Keleti-csoportban a 4. helyen zárta.

 

Íme a tabella:

1. Mezőkövesd- Zsóry SE 30 18 4 8 60–36 58 pont 

2. Vasas 30 17 4 9 49–34 55 pont
3. Békéscsaba Előre1912 SE 30 15 10 5 58–38 55 pont
4. Balmaz Kamilla Gyógyfürdő 30 14 8 8 50–37 50 pont
5. Nyíregyháza Spartacus 30 15 4 11 44–33 49 pont
6. Szolnoki MÁV FC 30 14 6 10 54–41 48 pont

7. Szeged 2011 30 11 9 10 43–41 42 pont
8. Ferencvárosi TC II 30 12 5 13 49–49 41 pont
9. Restart- Ceglédi VSE 30 11 9 10 50–47 40 pont (-2 pont)
10. Orosháza FC 30 12 3 15 51–57 39 pont
11. Újpest FC B 30 11 5 14 43–49 38 pont
12. Budapest Honvéd II-MFA 30 11 5 14 48–56 38 pont
13. Putnok VSE 30 9 8 13 43–51 35 pont
14. DVSC-DEAC 30 8 6 16 49–58 30 pont
15. Kazincbarcikai SC FC 30 8 6 16 40–63 30 pont

                                                                                                               

A csapat a 2013-2014-es bajnokságot az NB2-ben a 8. helyen zárta.

1. Nyíregyháza Spartacus 30 20 6 4 57–23 +34  66
2. Dunaújváros PASE 30 19 5 6 50–25 +25  62
3. Gyirmót FC Győr 30 17 6 7 63–33 +30  57
4. Vasas 30 16 4 10 59–43 +16  52
5. Siófok 30 13 10 7 44–36 +8  49
6. Békéscsaba Előre 30 12 7 11 50–43 +7  43
7. FC Ajka 30 12 7 11 46–44 +2  43
8. Balmazújváros 30 11 8 11 49–48 +1  41
9. Zalaegerszegi TE FC 30 9 12 9 43–48 –5  39
10. Soproni VSE 30 10 8 12 40–47 –7  38
11. Szigetszentmiklósi TK 30 10 7 13 31–41 –10  37
12. Szolnoki MÁV FC 30 10 6 14 39–41 –2  36
13. Ceglédi VSE 30 9 4 17 33–53 –20  31
14. Kisvárda SE 30 7 10 13 39–44 –5  31
15. Kozármisleny 30 5 6 19 24–49 –25  21
16. Duna FC Tatabánya 30 4 6 20 24–73 –49  18

                                                                                                               

A csapat a 2014-2015-ös bajnokságot az NB2-ben a 13. helyen zárta.

1. Vasas FC 30 21 3 6 68–31 +37  66
2. Békéscsaba Előre 30 18 7 5 42–23 +19  61
3. Gyirmót FC Győr 30 16 11 3 54–32 +22  59
4. Mezőkövesd Zsóry FC 30 13 9 8 53–37 +16  48
5. Soproni VSE-GYSEV 30 12 12 6 46–38 +8  48
6. Szolnoki MÁV FC 30 13 7 10 50–47 +3  46
7. Szeged 2011 30 13 6 11 36–32 +4  45
8. ZTE FC 30 10 8 12 42–47 –5  38
9. Soroksár SC 30 9 6 15 32–41 –9  33
10. Szigetszentmiklósi TK 30 7 12 11 24–35 –11  33
11. FC Ajka 30 8 8 14 43–46 –3  32
12. Aqvital FC Csákvár 30 8 8 14 44–56 –12  32
13. Balmazújváros 30 8 8 14 35–52 –17  32
14. FGSZ Siófok X 30 7 10 13 40–52 –12  31
15. Ceglédi VSE 30 6 9 15 33–56 –23  27
16. Kaposvári Rákóczi FC 30 5 8 17 30–47 –17  23

X: Az NB1-ből kieső Pápa nem kapott licencet, így az NB3-ban indulhat csak, ezért a Siófokot kérték fel az NB2-re 16. csapatnak.

                                                                                                               

 A csapat a 2015-2016-os bajnokságot az NB2-ben az 5. helyen zárta. 

1. Gyirmót FC Győr 30 20 5 5 58–28 65 pont 
2. Mezőkövesd Zsóry 30 17 6 7 45–25 57 pont 
------------------------------------------------------ 
3. Zalaegerszegi TE 30 17 4 9 55–30 55 pont 
4. Kisvárda 30 15 7 8 63–36 52 pont 
5. Balmaz Kamilla Gyógyfürdő 30 15 6 9 46–39 51 pont 
6. Aqvital FC Csákvár 30 15 3 12 55–55 48 pont 
7. Soroksár SC 30 13 8 9 45–29 47 pont 
8. Budaörs 30 13 4 13 45–43 43 pont 
9. BFC Siófok 30 12 5 13 36–47 41 pont 
10. Szeged 2011 30 11 7 12 42–40 40 pont 
11. Vác FC 30 10 3 17 32–51 33 pont 
12. Swietelsky-Soproni VSE 30 9 6 15 38–42 33 pont 
13. Szolnoki MÁV 30 7 10 13 34–41 31 pont 
------------------------------------------------------- 
14. Szigetszentmiklósi TK 30 6 9 15 31–61 27 pont 
15. Dunaújváros PASE 30 6 9 15 32–63 27 pont 
16. FC Ajka 30 4 8 18 24–51 20 pont

                                                                                                                   


Átigazolások:

Távozott: Kónya Márk(Nyíregyháza), Bokros Tibor(DVSC), Bor Dávid(Dorog), Pintér Norbert(Szolnok-kölcsönbe), Nagy Kevin,Karikás Krisztián(DVSC-kölcsönből vissza)

Érkezett: Balogh Krisztián(DVSC), Tamás László(Siófok), Vólent Roland (Szigetszentmiklós), Kapacina Kevin(Nyíregyháza), Kamarás György(Budapest Honvéd)

                                                                                                                   

Házi góllövő lista:

NBII:

Fekete 8

Vólent/Kovács 4

Zsiga 3

Farkas/Sigér 2

Papp/Németh/Kapacina/Vajda/Heffler 1

 

Magyar Kupa:

Farkas 2

Vajda/Belényesi/Máté/Bakos/Tamás 1

 

                                                                                                                   

Magyar Kupa:

6. forduló

Andráshida - Balmazújváros 0-3 (G.: Vajda, Farkas 2)

7. forduló(Október 26.,szombat)

Balmazújváros - Paks 3-2 (G.:Belényesi, Máté, Bakos)

8. forduló(November 30.)

Balmazújváros - Zalaegerszeg 1-2 (G.: Tamás) 800 néző

                                                                                                                   

NBII:

Őszi szezon:

1. Balmazújváros - Sopron 1-0 (G.: Kovács) 1000 néző

2. Békéscsaba - Balmazújváros 0-1 (G.: Zsiga)

3. Balmazújváros - SZEOL 2-0 (G.: Zsiga, öngól) 1000 néző

4. Cigánd - Balmazújváros 2-1 (G.: Fekete)

5. Balmazújváros - Csákvár 2-0 (G.:Papp, Kovács) 1000 néző

6. Vác - Balmazújváros 4-2 (G.: Fekete 2)

7. Balmazújváros - Zalaegerszeg 0-0 

8. Mosonmagyaróvár - Balmazújváros 1-2 (G.: Németh, Farkas)

9. Balmazújváros - Siófok 0-1 

10. Nyíregyháza - Balmazújváros 1-3 (G.: Fekete, Vólent 2)

11. Balmazújváros - Dorog 2-1 (G.: Zsiga, Fekete)

12. Szeged - Balmazújváros 1-1 (G.: Vólent)

13. Balmazújváros - Cegléd 2-1 (G.: Fekete, Sigér) 800 néző

14. Balmazújváros - Kozármisleny 1-0 (G.: Kovács) 800 néző

15. Budaörs - Balmazújváros 0-1 (G.: Kapacina Kevin)

16. Balmazújváros - Soroksár 0-2 600 néző

17. Szolnok - Balmazújváros 1-1 (G.: Farkas)

18. Balmazújváros - Puskás-Akadémia 0-1 1000 néző

19. Kisvárda - Balmazújváros 0-1 (G.: Fekete)

20. Sopron - Balmazújváros 1-1 (G.: Vajda)

21. Balmazújváros - Békéscsaba

22. Szeol - Balmazújváros 0-1 (G.: Heffler)

23. Balmazújváros - Cigánd 2-0 (G.: Sigér, Vólent) 1000 néző

24. Csákvár - Balmazújváros 1-2 (G.: Kovács, Fekete)

25. Balmazújváros - Vác

                                                                                                                   

Tabella:

1 Puskás 20 11 6 3 37-28 +9 39
2 Soroksár SC 20 11 5 4 37-20 +17 38
3 Balmazújváros 20 11 4 5 24-17 +7 37
4 Békéscsaba 20 11 3 6 30-16 +14 36
5 Várda SE 20 10 5 5 30-18 +12 35
6 Mosonmagyaróvár 20 10 4 6 33-19 +14 34
7 Vác 20 9 5 6 24-19 +5 32
8 Szeged 2011 20 8 6 6 27-15 +12 30
9 ZTE 20 8 6 6 31-27 +4 30
10 Nyíregyháza 20 8 5 7 25-23 +2 29
11 Soproni VSE 20 7 8 5 24-22 +2 29
12 Szolnoki MÁV 20 8 3 9 25-28 -3 27
13 Csákvári TK 20 6 9 5 25-28 -3 27
14 Siófok 20 7 2 11 22-29 -7 23
15 Dorogi 20 6 5 9 19-24 -5 23
16 Kozármisleny 20 6 4 10 19-25 -6 22
17 Budaörs 20 6 1 13 15-34 -19 19
18 Cigánd SE 20 5 4 11 14-33 -19 19
19 Cegléd 20 4 3 13 26-37 -11 15
20 Szeol 20 3 2 15 10-35 -25 11


Weblap látogatottság számláló:

Mai: 19
Tegnapi: 1
Heti: 34
Havi: 179
Össz.: 82 070

Látogatottság növelés
Oldal: Hogyan működik a HuPont.hu weboldalszerkesztő és honlap?
Balmazújváros Sport KFT. - © 2008 - 2024 - balmazujvarosfc.hupont.hu

A Hupont.hu weboldal szerkesztő segítségével készült. Itt Önnek is lehetséges a weboldal készítés.

ÁSZF | Adatvédelmi Nyilatkozat

X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »